Recrutement des enseignants-chercheurs – Campagne 2026/
Calendrier
- Ouverture des candidatures sur Odyssée : mardi 03 mars 2026
- Date limite de saisie de la candidature et du dépôt des pièces sur Odyssée : vendredi 03 avril 2026
- Réunions des comités de sélection (COS) : entre le 22 avril et le 29 mai 2026
- Décisions de l’établissement :
- Conseil académique restreint du 09 juin 2026
- Conseil d’administration restreint du 10 juin 2026
- Expression des vœux sur Odyssée : du 13 juin 2026 10h00 au 23 juin 2026 16h00
- Publication des résultats sur Odyssée : 24 juin 2026
- Date de prise de fonction : 1er septembre 2026
Comment candidater ?
Le dépôt des dossiers est entièrement dématérialisé sur l’application ODYSSEE. En cas de candidature sur plusieurs postes, un dossier doit être déposé par poste.
Si vous êtes personnel enseignant-chercheur, un compte utilisateur a été créé par le ministère (vous devriez avoir reçu un mail à ce sujet). L’identifiant à utiliser est votre adresse électronique professionnelle (domaine : @u-bourgogne.fr). Ensuite, cliquez sur le lien « Mot de passe oublié » et suivez la procédure indiquée. Vous ne devez en aucun cas créer un compte ODYSSEE.
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 modifié par l’arrêté du 19 février 2026, relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors.
Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d’une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur. La traduction de la présentation analytique est facultative et les travaux, ouvrages, articles et réalisations en langue étrangère peuvent être accompagnés d’un résumé en langue française.
Pour plus de détails en fonction de votre situation, ont été mis en ligne sur le portail Galaxie dédié aux candidats plusieurs documents et informations utiles :
– des fiches pratiques sur l’application Odyssée et des fiches techniques sur les pièces à fournir
– une FAQ sur le recrutement qui porte à la fois sur les sujets techniques et sur les questions d’ordre juridique concernant toute la procédure de recrutement.
IMPORTANT :
Aucun mail ne sera adressé aux candidats par le service en charge de la recevabilité administrative des candidatures, pendant toute la période de dépôt des dossiers. Tout dossier déclaré incomplet suite à son instruction sera automatiquement déclaré irrecevable en fin de campagne.
Les candidats sont invités à ne pas attendre le dernier jour de la campagne pour déposer leur dossier et à suivre régulièrement l’état de leur candidature dans l’application ODYSSEE.
Profils des postes, composition des COS et date des auditions
Les profils détaillés sont visibles sur Odyssée.
| Fiche de poste ODYSSEE | N° d’emploi | Composante | Dép (le cas échéant) | Labo | Section CNU | Autre CNU | Vacance du poste | Date Vacance | Article de publication | Profil | Comp du COS | Date réunion admissibilté | Date Audition |
| 260791 | 1955 | UFR DSEP | Site Dijon | Labo CREDIMI | 1 | Susceptible d’être vacant | 01/09/26 | 26-1 | Droit des affaires (comparé ou européen ou international) | cliquez ici | 27/04/2026 | 12/05/2026 | |
| 260815 | 2736 | UFR DSEP | Site Dijon | Labo CREDESPO | 2 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | Droit administratif /droit constitutionnel | cliquez ici | 04/05/2026 | 26/05/2026 | |
| 260806 | 2209 | UFR DSEP | Site Dijon | Labo LEDI | 5 | Susceptible d’être vacant | 01/09/26 | 26-1 | Economie de la santé | cliquez ici | 07/05/2026 | 26/05/2026 | |
| 260793 | 1977 | IAE | – | Labo CREGO | 6 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | Stratégie | cliquez ici | 07/05/2026 | 26/05/2026 | |
| 260800 | 2075 | IAE | – | Labo CREGO | 6 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | Marketing BtoB | cliquez ici | 29/04/2026 | 26/05/2026 | |
| 260792 | 1969 | UFR Lettres et Philo. | – | Labo CPTC | 7 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | Linguistique française | cliquez ici | 11/05/2026 | 26/05/2026 | |
| 260801 | 2085 | UFR Lettres et Philo. | – | Labo CPTC | 8 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | Langue et littérature grecques | cliquez ici | 29/04/2026 | 27/05/2026 | |
| 260802 | 2109 | UFR Lettres et Philo. | – | Labo CPTC | 9 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | Ecritures contemporaines en français | à venir | 28/04/2026 | 26/05/2026 | |
| 260814 | 2714 | UFR SHS | – | Labo LEAD | 16 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | Psychologie du développement | cliquez ici | 07/05/2026 | 21/05/2026 | |
| 260799 | 2015 | UFR SHS | – | Labo LIR3S | 18 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | Musicologie | cliquez ici | 11/05/2026 | 26/05/2026 | |
| 260813 | 2507 | UFR SHS | – | Labo THEMA | 23 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | Mobilités – Géographie quantitative et théorique | cliquez ici | 04/05/2026 | 21/05/2026 | |
| 260803 | 2123 | UFR Sc & Tech | Site Dijon | Labo IMB | 25 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | Géométrie, Algèbre, Dynamique, Topologie | cliquez ici | 28/04/2026 | 12/05/2026 13/05/2026 |
|
| 260807 | 2256 | UFR Sc & Tech | Site Dijon | Labo IMB | 25 | Susceptible d’être vacant | 01/09/26 | 26-1 | Géométrie, Algèbre, Dynamique, Topologie | cliquez ici | 28/04/2026 | 12/05/2026 13/05/2026 |
|
| 260811 | 2451 | UFR Sc & Tech | Site Dijon | Labo LIB | 27 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | Informatique | cliquez ici | 06/05/2026 | 27/05/2026 | |
| 260810 | 2333 | UFR Sc & Tech | Site Dijon | Labo ICMUB | 32 | 31 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | Chimie théorique et modélisation moléculaire | cliquez ici | 04/05/2026 | 18/05/2026 |
| 260812 | 2457 | UFR SVTE | – | Labo BGS | 35 | 36 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | Géomicrobiologie des systèmes sédimentaires anciens et actuels minéralisation carbonatée, préservation et sédimentologie des carbonates et diagenèse précoce | cliquez ici | 29/04/2026 | 20/05/2026 |
| 260798 | 2014 | UFR SVTE | – | Labo BGS | 35 | 36 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | Paléoenvironnements et cycles géochimiques sur les temps longs | cliquez ici | 28/04/2026 | 11/05/2026 |
| 260805 | 2164 | UFR SVTE | – | Labo BGS | 35 | 36 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | Cycles biogéochimiques et transferts au sein de la zone critique | cliquez ici | 06/05/2026 | 27/05/2026 |
| 260777 | 0866 | IUT LE CREUSOT | Dep. GEII | Labo IMVIA | 61 | Susceptible d’être vacant | 01/09/26 | 26-1 | Cybersécurité des systèmes de vision embarqués et robotisés | cliquez ici | 05/05/2026 | 26/05/2026 | |
| 260804 | 2153 | UFR Sc & Tech | Site Dijon | Labo ICB | 63 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | spécialiste en simulation électromagnétique dans le domaine des hyperfréquences (compatibilité électromagnétique) | cliquez ici | 11/05/2026 | 22/05/2026 | |
| 260808 | 2322 | UFR SVTE | – | Labo CTM | 66 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | Physiologie | cliquez ici | 11/05/2026 | 20/05/2026 | |
| 260794 | 2003 | UFR SVTE | – | Labo BGS | 67 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | Ecologie et biologie évolutives | cliquez ici | 06/05/2026 | 20/05/2026 | |
| 260786 | 1745 | INSPE | Dep. MEEF Dijon | Labo IREDU | 70 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | Sciences de l’éducation et de la formation-méthodes d’évaluation en éducation | cliquez ici | 07/05/2026 | 21/05/2026 | |
| 260787 | 1754 | INSPE | Dep. Denis Diderot | Labo IREDU | 70 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | Analyse de la relation formation-emploi- Politiques d’éducation et de formation | cliquez ici | 27/04/2026 | 12/05/2026 | |
| 260784 | 1642 | INSPE | Dep. MEEF Dijon | Labo IREDU | 70 | 19 | Vacant | 01/09/26 | 26-1 | Sociologie de l’éducation – Inégalités contextuelles, scolaires et sociales | cliquez ici | 07/05/2026 | 28/05/2026 |
| Fiche de poste ODYSSEE | N° d’emploi | Composante | Dép (le cas échéant) | Labo | Section CNU | Vacance du poste | Date Vacance | Article de publication | Profil | Comp du COS | Date 1ère réunion | Date 2ème réunion |
| 261211 | 1917 | UFR Langues et Com. | – | Labo TIL | 11 | Vacant | 01/09/2025 | 46-1 | Civilisation britannique XX-XXIe | cliquez ici | 06/05/2026 | 21/05/2026 |
| 261219 | 1865 | UFR Langues et Com. | – | Labo TIL | 11 | Vacant | 01/09/2025 | 46-1 | Littérature et civilisation des Etas-Unis | cliquez ici | 07/05/2026 | 22/05/2026 |
| 261220 | 2627 | UFR Langues et Com. | – | Labo TIL | 14 | Vacant | 01/09/2018 | 46-1 | LEA – Culture et discours de spécialité en langue espagnole (mondes américains) | cliquez ici | 27/04/2026 | 11/05/2026 |
| 261221 | 2640 | UFR SHS | – | Labo LIR3S | 19 | Vacant | 01/09/2025 | 46-1 | sociologie générale | cliquez ici | 11/05/2026 | 26/05/2026 |
| 261222 | PR25 | UFR Sc & Tech | Site Dijon | Labo IMB | 25 | Vacant | 01/09/2026 | 46-4 | Topologie de basse dimension & topologie quantique | cliquez ici | 27/04/2026 | 13/05/2026 |
| 261223 | 2375 | Polytech Dijon | – | Labo IMB | 26 | Vacant | 01/09/2025 | 46-1 | Mathématiques pour l’ingénieur·e | cliquez ici | 29/04/2026 | 19/05/2026 |
| 261224 | 2670 | Polytech Dijon | – | Labo IMVIA | 27 | Susceptible d’être vacant | 01/09/2026 | 46-3 | Réseaux informatiques, cybersécurité, systèmes et algorithmique distribués | cliquez ici | 06/05/2026 | 29/05/2026 |
| 261225 | 2461 | UFR SVTE | – | Labo CSGA |
64 | Vacant | 01/10/2025 | 46-1 | Neurobiochimie, bio-informatique et enzymologie | cliquez ici | 06/05/2026 | 27/05/2026 |
| 261226 | 2341 | UFR SVTE | – | Labo CTM | 65 | Susceptible d’être vacant | 01/09/2026 | 46-1 | Immunologie | cliquez ici | 11/05/2026 | 26/05/2026 |
| 261227 | PR66 | UFR SVTE | – | Labo CTM | 66 | Vacant | 01/09/2026 | 46-3 | Physiologie animale | cliquez ici | 06/05/2026 | 29/05/2026 |
| 261228 | 2469 | UFR STAPS | Site Dijon | Labo CAPS | 74 | Vacant | 01/09/25 | 46-1 | Plasticité neuromusculaire : mécanismes centraux et périphériques | cliquez ici | 28/04/2026 | 20/05/2026 |
| 261229 | PR86 | UFR Sc Santé | – | Labo ICMUB | 86 | Vacant | 01/09/2026 | 46-3 | Chimie organique pharmaceutique | cliquez ici | 27/07/2026 | 22/05/2026 |
Informations complémentaires :
La composition des comités de sélection et les dates de réunions des jurys manquantes seront complétées ultérieurement.
Pour toute question portant sur l’enseignement ou la recherche des postes publiés, se référer aux contacts indiqués sur les profils détaillés.